#Scan started on 25/04/2017 at 10:28
#Scanning Sirah Coumarin 2 Dye laser from 225.59000 nm to 225.51000 nm in increments of 0.00022 nm
#367 data points, each point collected with 40 laser shots

#X value // Mean // Std. Dev.
225.59000247	-0.00000633	0.00325661
225.58974374	-0.00031249	0.00312084
225.58961437	-0.00074560	0.00372577
225.58935563	0.00011359	0.00374109
225.58909690	-0.00033931	0.00448416
225.58896753	-0.00037593	0.00366328
225.58870879	0.00003162	0.00340251
225.58845006	-0.00032660	0.00344049
225.58832069	-0.00003105	0.00356519
225.58806195	0.00056808	0.00369433
225.58780322	0.00063465	0.00381234
225.58767385	0.00002275	0.00365289
225.58741511	0.00045623	0.00324378
225.58715637	-0.00146272	0.00378989
225.58689764	0.00043073	0.00400526
225.58676827	-0.00007831	0.00400815
225.58650953	-0.00052744	0.00356322
225.58625079	0.00021166	0.00397092
225.58612143	0.00102513	0.00328818
225.58586269	0.00048279	0.00416480
225.58560395	0.00130562	0.00344007
225.58547458	-0.00126952	0.00370022
225.58521584	-0.00015579	0.00389397
225.58495711	0.00023459	0.00300354
225.58482774	-0.00024691	0.00327752
225.58456900	-0.00083875	0.00375426
225.58431026	-0.00031725	0.00361434
225.58418089	-0.00032547	0.00291284
225.58392215	0.00021559	0.00314630
225.58366341	-0.00033342	0.00349302
225.58353404	0.00046672	0.00342059
225.58327531	-0.00096234	0.00432810
225.58301657	0.00001640	0.00383837
225.58275783	-0.00040303	0.00339459
225.58262846	-0.00050469	0.00379997
225.58236972	0.00013932	0.00355097
225.58211098	0.00000188	0.00372363
225.58198161	0.00045612	0.00394691
225.58172287	-0.00059098	0.00475129
225.58146413	0.00005397	0.00327442
225.58133476	0.00092947	0.00397865
225.58107602	0.00018078	0.00412012
225.58081728	-0.00029733	0.00315853
225.58068791	-0.00080132	0.00389640
225.58042917	-0.00108118	0.00369466
225.58017043	-0.00042891	0.00369874
225.58004106	-0.00027038	0.00425438
225.57978232	0.00083429	0.00323463
225.57952358	-0.00083137	0.00367183
225.57939421	0.00104662	0.00386976
225.57913547	0.00086039	0.00356912
225.57887673	-0.00042898	0.00359143
225.57861798	0.00087790	0.00317821
225.57848861	0.00005039	0.00323896
225.57822987	-0.00073703	0.00403368
225.57797113	-0.00012841	0.00382902
225.57784176	-0.00015386	0.00384753
225.57758302	-0.00067727	0.00388767
225.57732428	-0.00045747	0.00373076
225.57719490	0.00081695	0.00484961
225.57693616	-0.00109373	0.00259466
225.57667742	0.00029108	0.00344714
225.57654805	0.00043218	0.00296671
225.57628931	-0.00054394	0.00422569
225.57603056	-0.00089172	0.00507395
225.57590119	-0.00040159	0.00458949
225.57564245	0.00005698	0.00355556
225.57538371	-0.00082420	0.00353237
225.57512496	-0.00047853	0.00506443
225.57499559	-0.00053971	0.00456237
225.57473685	-0.00052136	0.00566924
225.57447811	-0.00079871	0.00393078
225.57434873	-0.00177626	0.00437024
225.57408999	-0.00228274	0.00496556
225.57383125	-0.00585121	0.00962475
225.57370187	-0.01089615	0.01123105
225.57344313	-0.01676247	0.01534129
225.57318439	-0.01820464	0.01348017
225.57305501	-0.04671460	0.03432707
225.57279627	-0.07372472	0.04008344
225.57253752	-0.07221499	0.04141505
225.57240815	-0.03758508	0.02685004
225.57214941	-0.02828543	0.02428080
225.57189066	-0.07582642	0.04874804
225.57176129	-0.10870727	0.07228034
225.57150255	-0.13390220	0.05751293
225.57124380	-0.14750312	0.08852770
225.57098505	-0.13798378	0.08324556
225.57085568	-0.12105631	0.05245504
225.57059694	-0.08933875	0.05345572
225.57033819	-0.03594093	0.02311598
225.57020882	-0.02385003	0.02175079
225.56995007	-0.01980463	0.02136159
225.56969133	-0.01625901	0.01860608
225.56956195	-0.00845750	0.00939086
225.56930321	-0.00545391	0.00625929
225.56904446	-0.00604791	0.00658976
225.56891509	-0.00190901	0.00632380
225.56865634	-0.00322224	0.00555293
225.56839759	-0.00080107	0.00340199
225.56826822	-0.00069647	0.00481387
225.56800947	-0.00057651	0.00420527
225.56775073	-0.00169364	0.00495365
225.56762135	-0.00040524	0.00370965
225.56736261	-0.00088652	0.00382280
225.56710386	-0.00008661	0.00374598
225.56684511	-0.00157965	0.00424484
225.56671574	-0.00045997	0.00418051
225.56645699	-0.00010219	0.00364565
225.56619824	-0.00093838	0.00353486
225.56606887	-0.00144772	0.00385287
225.56581012	0.00002835	0.00320412
225.56555137	0.00021524	0.00396575
225.56542200	-0.00102905	0.00480161
225.56516325	0.00056106	0.00384299
225.56490450	0.00039322	0.00389082
225.56477513	0.00062923	0.00347660
225.56451638	-0.00080482	0.00303187
